Einsätze 2021


 

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzstichwort Besonderheiten
1 16.01.2021 11:32 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
2 01.02.2021 17:58 Brandeinsatz Hausrauchmelder
3 09.02.2021 13:18 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
4 25.02.2021 13:00 Hilfeleistungseinsatz Kadaverbeseitigung
5 02.03.2021 02:07 Brandeinsatz Hausrauchmelder
6 03.03.2021 16:29 Brandeinsatz Rauchentwicklung
7 08.03.2021 16:19 Brandeinsatz Hausrauchmelder
8 17.03.2021 16:00 Brandeinsatz Rauchentwicklung
9 20.03.2021 14:26 Brandeinsatz Hausrauchmelder
10 24.03.2021 19:16 Hilfeleistungseinsatz Verkehrsunfall
11 03.04.2021 16:55 Hilfeleistungseinsatz Verkehrsunfall
12 05.04.2021 10:50 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
13 10.04.2021 17:29 Brandeinsatz Hausrauchmelder
14 11.04.2021 13:45 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
15 12.04.2021 21.55 Hilfeleistungseinsatz Gasgeruch
16 13.04.2021 19:44 Hilfeleistungseinsatz Gasgeruch
17 17.04.2021 03:21 Brandeinsatz Hausrauchmelder
18 01.05.2021 18:49 Brandeinsatz Schuppenbrand
19 06.05.2021 05:47 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
20 07.05.2021 08:27 Hilfeleistungseinsatz Gasgeruch
21 25.05.2021 09:38 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
22 03.06.2021 01:24 Brandeinsatz Gartenlaubenbrand
23 05.06.2021 15:13 Brandeinsatz Hausrauchmelder
24 06.06.2021 05:32 Brandeinsatz Hausrauchmelder
25 06.06.2021 12:24 Hilfeleistungseinsatz Person im Wasser
26 18.06.2021 20.05 Brandeinsatz Hausrauchmelder
27 22.06.2021 11:55 Hilfeleistungseinsatz Baustellenunfall
28 30.06.2021 11.22 Brandeinsatz Küchenbrand
29 06.07.2021 10:21 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
30 07.07.2021 11:51 Hilfeleistungseinsatz Person in Notlage
31 08.07.2021 12.35 Hilfeleistungseinsatz Gasgeruch
32 09.07.2021 02:19 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
33 14.07.2021 21:51 Brandeinsatz Unklarer Rauch
34 23.07.2020 07:29 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
35 23.07.2021 12:36 Brandeinsatz Kellerbrand
36 23.07.2021 12:44 Amtshilfe Stadtschutz
37 23.07.2021 15:07 Brandeinsatz Unklarer Rauch
38 24.07.2021 05:26 Brandeinsatz Gebäudebrand
39 24.07.2021 05:55 Brandeinsatz Mülltonenbrand
40 28.07.2021 22:49 Brandeinsatz Unklarer Rauch
41 29.07.2021 06:46 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
42 02.08.2021 01:28 Brandeinsatz Hausrauchmelder
43 18.08.2021 22:58 Brandeinsatz Hausrauchmelder
44 24.08.2021 07:30 Brandeinsatz PKW- Brand
45 24.08.2021 13:52 Brandeinsatz Hausrauchmelder
46 26.08.2021 17:09 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
47 27.08.2021 21:49 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
48 28.08.2021 03:22 Hilfeleistungseinsatz Verkehrsunfall
49 06.09.2021 17:15 Hilfeleistungseinsatz Verkehrsunfall
50 07.09.2021 20:10 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
51 07.09.2021 20:35 Brandeinsatz Hausrauchmelder
52 09.09.2021 21:27 Hilfeleistungseinsatz Bahnunfall
53 13.09.2021 15:06 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
54 16.09.2021 01:57 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
55 25.09.2021 18:49 Brandeinsatz Hausrauchmelder
56 26.09.2021 10:52 Brandeinsatz Hausrauchmelder
57 28.09.201 15:33 Brandeinsatz Hausrauchmelder
58 03.10.2021 11:16 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
59 04.10.2021 17:13 Brandeinsatz Einsatzübung
60 10.10.2021 13:36 Brandeinsatz Hausrauchmelder
61 12.10.2021 15:32 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
62 13.10.2021 12:48 Brandeinsatz Hausrauchmelder
63 15.10.2021 02:15 Brandeinsatz Hausrauchmelder
64 18.10.2021 11:53 Brandeinsatz Hausrauchmelder
65 19.10.2021 15:27 Hilfeleistungseinsatz Tierrettung
66 21.10.2021 10.05 Hilfeleistungseinsatz Gefahrgut
67 27.10.2021 21:27 Brandeinsatz Hausrauchmelder
68 29.10.2021 02:51 Brandeinsatz Brandmeldeanlage
69 06.11.2021 12:48 Brandeinsatz Rauchentwicklung
70 07.11.2021 12:42 Hilfeleistungseinsatz Wassernotfall
71 07.11.2021 13:30 Hilfeleistungseinsatz Verkehrsunfall
72 10.11.2021 15:35 Brandeinsatz Hausrauchmelder
73 16.11.2021 10:38 Brandeinsatz Garagenbrand
74 17.11.2021 11:43 Hilfeleistungseinsatz Ölspur
75 21.11.2021 11:11 Brandeinsatz Rauchentwicklung
         

Aktuelles

Osterfeuer am 30.03.2024 ab 16 Uhr auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Wismar Altstadt (Details)

 

Ausbildung

Die Ausbildung der aktiven Einsatzkräfte findet immer montags in den geraden Kalenderwochen ab 17:00 Uhr im Gerätehaus statt.

Ausbildungsplan 2024

 

Hier finden Sie uns

Freiwillige Feuerwehr

Wismar Altstadt
Professor-Frege-Str. 65
23970 Wismar

Tel.: 03841 - 66 20 34 0

E-Mail:

kontakt@ffw-wismar-altstadt.de

 

Kontakt zur

Berufsfeuerwehr Wismar:

Frische Grube 13

23966 Wismar

Tel.: 03841 - 25 13 34 0

E-Mail: feuerwehr@wismar.de

Druckversion | Sitemap
©2022 Freiwillige Feuerwehr Wismar Altstadt